Tabele rozmiarów

TABELA ROZMIARÓW OBUWIA

Numeracja metryczna Numeracja angielska Numeracja francuska
23 3,5 36
24 4,5 37,5
24,5 5 38
25 5,5 39
25,5 6 40
26 7 40,5
26,5 7,5 41
27 8 42
27,5 8,5 43
28 9 43,5
28,5 10 44
29 10,5 45
29,5 11 46
30 11,5 46,5
30,5 12 47
31 13 48
32 14 49
21 1 33
21,5 1,5 33,5
22 2 34,5
22,5 3 3

 

TABELA ROZMIARÓW UBRAŃ ROBOCZYCH SZWEDZKICH

Wzrost Obw. klatki piersiowej Obw. pasa Symbol
164-170 92-96 82-86 M-A
164-170 104-108 94-98 M-B
170-176 96-100 86-90 L-A
170-176 108-112 98-102 L-B
170-176 120-124 110-114 L-C
176-182 100-104 90-94 XL-A
176-182 112-116 102-106 XL-B
182-188 104-108 94-98 XXL-A
182-188 116-120 106-110 XXL-B
182-188 128-132 118-122 XXL-C
188-194 108-112 98-102 XXXL-A
188-194 120-124 110-114 XXL-B

 

TABELA ROZMIARÓW UBRAŃ ROBOCZYCH

Obw. klatki Obw. pasa
Wzrost Dostępny dla wszystkich rozmiarów klatki piersiowej i pasa 170, 176, 182, 188
88 78
92 82
96 86
100 90
104 94
108 98
112 102
116 106
120 110
124 114
128 118
132 122

 

TABELA ROZMIARÓW 

Rozmiar Wzrost Klatka
M 170 92-100
L 176 100-108
XL 182 108-116
XXL 188 116-124
XXXL 194 124-132
S 164 80-88

 

TABELA ROZMIARÓW UBRAŃ ROBOCZYCH

Rozmiar Wzrost Klatka
170E 86 96
170F 94 104
170G 102 112
170H 110 120
176E 86 96
176F 94 104
176G 102 112
176H 110 120
182E 86 96
182F 94 104
182G 102 112
182H 110 120
188E 86 96
188F 94 104
188G 102 112
188H 110 120

 

TABELA ROZMIARÓW UBRAŃ ROBOCZYCH SZWEDZKICH

Rozmiar Pas Klatka
170E 82,86 96
170F 90,94 104
170G 98,102 112
170H 106,110 120
176E 82,86 96
176F 90,94 104
176G 98,102 112
176H 106,110 120
182E 82,86 96
182F 90,94 104
182G 98,102 112
182H 106,110 120
188E 82,86 96
188F 90,94 104
188G 98,102 112
188H 106,110 120

 

TABELA ROZMIARÓW KOSZUL FLANELOWYCH GR

Dostępny dla wszystkich  rozmiarów kołnierzyka 170 , 176,182,188
Klatka
39
40
41
42
43
44
45
46

 

ROZMIARÓWKA UBRAŃ Z HETMANA

Rozmiar Wzrost Obw. klatki Max. obw. bluzy Obw. pasa Max. obw. spodni
 SA  164-170  96-104  132  84-92  106
 MB  170-176  104-112  136  92-100  116
 MC  170-176  112-120  146  100-108  126
 LA  176-182  96-104  132  84-92  106
 LB  176-182  104-112  136  92-100  116
 LC  176-182  112-120  146  100-108  126
 XLA  182-188  96-104  132  84-92  106
 XLB  182-188  104-112  136  92-100  116
 XLC  182-188  112-120  146  100-108  126
 XXLB  188-194  104-112  136  92-100  116
 XXLC  188-194  112-120  146  100-108  126
 XXXLC  192-200  112-120  146  100-108  126
 M-MAX  170-176  128-132  168  128-132  140
 L-MAX  176-182  128-132    128-132  
 XL-MAX  182-188  128-132    128-132  
 XXL-MAX  188-194  128-132    128-132  

Newsletter